Лицензии предоставляются бессрочно, по конкурентной схеме без привязки к учетной записи и рабочему месту. Цена рассчитывается исходя из количества пользователей, которые будут работать в системе одновременно.
Отправьте заявку на Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или заполните форму внизу страницы, чтобы получить доступ к демо-стенду СЭД "Тезис", заказать онлайн-презентацию системы для вашей компании или получить предварительный расчет стоимости проекта.
Программное обеспечение, поставленное по письменному лицензионному договору, включенное в единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных, НДС не облагается (Статья 149 Налогового кодекса Российской Федерации). Все цены приведены в рублях.
Не является публичной офертой. Цены указаны в соответствии с прайс-листом правообладателя и действительны с 01.07.2024. Правообладатель оставляет за собой право изменить цены в любой момент.
Пакет одновременных подключений | Стандартная | Расширенная |
5 | 50 000 | - |
10 | 150 000 | - |
25 | 300 000 | - |
50 | 500 000 | 750 000 |
75 | 750 000 | 1 125 000 |
100 | 1 000 000 | 1 500 000 |
150 | - | 2 250 000 |
300 | - | 4 500 000 |
500 | - | 7 500 000 |
1 000 | - | 15 000 000 |
Безлимит | - | По запросу, в зависимости от условий лицензии |
Сравнений редакций СЭД Тезис
Функция | Стандартная | Расширенная |
Управление документами | да | да |
Управление задачами | да | да |
Электронная канцелярия | да | да |
Приложение «ТЕЗИС: Помощник» | да | да |
Интеграция с MS Office, OpenOffice | да | да |
Аутентификация с использованием Active Directory | да | да |
Конструктор бизнес-процессов | да | да |
Использование квалифицированной и неквалифицированной электронной подписи, интеграция с «КриптоПро» | да | да |
Конструктор отчетов | да | да |
ТЕЗИС: сравнение и распознавание | опция | опция |
Шлюз с корпоративным порталом | опция | опция |
Шлюз с Диадок | опция | опция |
Возможность использования мобильного приложения | опция | опция |
Возможность использования VIP лицензии | опция | опция |
ТЕЗИС: онлайн редактирование | опция | опция |
Шлюз с учетной системой | - | опция |
Модуль «Единый холдинг» | - | опция |
Возможность модификации программного кода | - | да |
Поддержка многосерверной архитектуры | - | да |
Матрица подстановок | - | опция |
**Стоимость опций не входит в стоимость лицензии и при необходимости оплачивается дополнительно. Работы по интеграции с учетной системой, настройке модуля «Единый холдинг», расширению функциональности системы (кастомизация) и настройке многосерверной архитектуры оплачиваются дополнительно.
Опции
Опция | Цена, руб |
Мобильное приложение, 1 лицензия | 20 000 |
Супермобильность | 40% от стоимости основной лицензии* |
VIP-лицензия, 1 шт. | 25 000 |
ТЕЗИС: онлайн-редактирование | 150 000 |
Шлюз с корпоративным порталом | 100 000 |
Шлюз с Диадок | 120 000 |
Шлюз с учетной системой | 120 000 |
Портал Incomand | 1 500 000 |
Модуль «Единый холдинг» | 500 000 |
ТЕЗИС: сканирование и распознавание | 40% от стоимости основной лицензии |
Матрица подстановок | 200 000 |
Лицензии на мобильное приложение продаются поштучно на каждого пользователя. Можно приобрести любое количество лицензий и внести соответствующее число сотрудников в список пользователей.
*при покупке основной лицензии на 50 и более подключений.
Обновления
Цена, руб. | Примечания | |
Первый год | Бесплатно | По условиям лицензионного договора |
Годовая подписка | 15% от используемой лицензии* | Приобретается не позднее месяца с момента окончания первого года использования |
Разовое обновление | 40% от используемой лицензии* | Можно приобрести в любой момент. Включены все обновления в течение года. |
Обновление редакции/масштабирование | Оплачивается разница в стоимости лицензий* | Масштабирование — это увеличение количества возможных одновременных подключений. |
*По действующему прайс-листу ООО «Хоулмонт».
Узнать больше о СЭД Тезис и попробовать онлайн
Заполните заявку, чтобы получить доступ к демо-стенду или заказать онлайн-презентацию системы для вашей компании.